11,22 zł
9,12 zł
30,95 zł
25,16 zł
Astronergy Panel PV 405W
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Panel fotowoltaiczny MONO 405Wp CHSM54M-HC405Wp Astronergy
Panel fotowoltaiczny MONO 405Wp CHSM54M-HC405Wp Astronergy
Kluczowe cechy:
- Dodatnia tolerancja mocy: zagwarantowana dodatnia tolerancja mocy 0~+5 W.
- Innowacyjna technologia Half-Cut: lepsza tolerancja na cienie, większa niezawodność.
- Technologia innowacyjna multi-busbar & multi-busbar: większa absorpcja światła, mniejsze ryzyko mikropęknięć.
- Technologia ogniw super perc+: wyższa moc i sprawność modułu, niższa degradacja mocy.
- Rezystancja PID: doskonała odporność na PID
Chciałbym dobrać panele na Wasze carporty. Jak mam to zrobić?
Każdy z dostępnych w sprzedaży carportów ma specjalnie opracowany komplet paneli dopasowanych idealnie do powierzchni zadaszenia carportu. Odnajdziesz je w kategorii Panele lub w produktach powiązanych poszczególnych carportów.
Dlaczego cena transportu pojedynczego panelu jest wysoka?
Ponieważ wysyłka nawet pojedynczej sztuki wymaga przygotowania specjalnej palety, która zabezpieczy panel na czas transportu.
Chcę kupić 12 paneli. Jak mam to zrobić?
Najkorzystniej cenowo w takim przypadku jest wybrać jeden pakiet 10 sztuk i dodać go do koszyka, a następnie wybrać 2 pojedyncze sztuki i je również dodać do koszyka. W sumie w koszyku będziemy mieli 12 paneli w najlepszej możliwej cenie.
DANE TECHNICZNE
Nasze modele | 405Wp | 410Wp | 540Wp | 550Wp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specyfikacja | |||||||
Moc (W) | 405 Wp | 410 Wp | 540 Wp | 550 Wp | |||
Kolor | rama czarna | rama czarna | rama srebrna | rama srebrna | |||
Wysokość panelu (mm) | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | |||
Rodzaj ogniw | monokrystaliczne | ||||||
Napięcie systemowe (V) | 1500 V DC | ||||||
Napięcie pracy (V) | 31,26 V | 34,43 V | 38,92 V | 39,24 V | |||
Prąd pracy (A) | 12,96 A | 13,05 A | 10,37 A | 10,48 A | |||
Waga | 21,5 kg | 21,5 kg | 26,9 kg | 27,2 kg | |||
Wymiary | 1708 x 1133 x 30 mm | 1708 x 1133 x 30 mm | 2278 x 1134 x 35 mm | 2256 x 1133 x 35 mm | |||
Wysyłka paletowa [szt./paleta] | 36 sztuk / paleta | 36 sztuk / paleta | 31 sztuk / paleta | 31 sztuk / paleta | |||
Parametry technicze | |||||||
Technologia ramy | aluminium, czarna anodowana | aluminium, czarna anodowana | aluminium, anodowane na srebrno | aluminium, anodowane na srebrno | |||
Grubość szyby przedniej | 3.2 mm (0.13 in) | 3.2 mm (0.13 in) | 2,0 + 2,0 | 3.2 mm (0.13 in) | |||
Długość przewodu (IEC/UL) | pion: 300 mm, poziom: 1200 mm | pion: 300 mm, poziom: 1200 mm | pion: 300 mm, poziom:1400 mm | pion: 300 mm, poziom: 1400 mm | |||
Przekrój przewodu | 4 mm² / 12 AWG | ||||||
Maksymalne obciążenie próby mechanicznej | 5400 Pa (przód) / 2400 Pa (tył) | ||||||
Rodzaj złącza (IEC/UL) | HCB40 / MC4-EVO2 (opcjonalnie) | ||||||
Parametry elektryczne | |||||||
Moc znamionowa (Pmpp)* dla STC | 405 Wp | 410 Wp | 540 Wp | 550 Wp | |||
Napięcie znamionowe (Vmpp) dla STC | 31,26 V | 31,43 V | 41,76 V | 42,1 V | |||
Prąd znamionowy (lmpp) dla STC | 12,96 A | 13,05 A | 12,93 A | 13.06 A | |||
Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) dla STC | 37,20 V | 37,40 V | 49,70 V | 50,10 V | |||
Prąd zwarcia (Isc) dla STC | 13,76 A | 13,88 A | 13,72 A | 13.90 A | |||
Wydajność modułu | 20,9 % | 21,2 % | 20,9 % | 21.5 % | |||
Znamionowa moc wyjściowa (Pmpp) dla NMOT | 302,7 Wp | 306,4 Wp | 403,5 Wp | 411 Wp | |||
Napięcie znamionowe (Vmpp) dla NMOT | 29,13 V | 29,29 V | 38,92 V | 39,24 V | |||
Prąd znamionowy (Impp) dla NMOT | 10,39 A | 10,46 A | 10,37 A | 10,48 A | |||
Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) dla NMOT | 35,15 V | 35,34 V | 46,97 V | 47.34 V | |||
Prąd zwarcia (Isc) dla NMOT | 11,17 A | 11,26 A | 11,13 A | 11.27 A | |||
Współczynnik temperatury (Pmpp) | - 0.35%/°C | ||||||
Współczynnik temperatury (Isc) | +0.045%/°C | ||||||
Współczynnik temperatury (Voc) | -0.27%/°C | ||||||
Nominalna temperatura pracy ogniwa (NMOT) | 41 +/- 2°C | ||||||
Maksymalne napięcie systemowe (IEC/UL) | 1500 Vdc | ||||||
Liczba diod | 3 | ||||||
Typ ochrony | IP68 | ||||||
Maksymalna wartość znamionowa bezpiecznika szergowego | 25 A |
Pliki do pobrania:
- Dekalaracja zgodności
- Instrukcja montażu konstrukcji na blachę trapez
- Instrukcja montażu konstrukcji na blachodachówkę
- Instrukcja montażu konstrukcji na dachówkę ceramiczną - łata
- Instrukcja montażu konstrukcji na dachówkę ceramiczną
- Instrukcja montażu konstrukcji na dachówkę karpiówkę - łata
- Instrukcja montażu konstrukcji na dachówkę karpiówkę
- Instrukcja montażu konstrukcji na papę gont
- Karta produktu Panel fotowoltaiczny 405Wp monokrystaliczny moduł PV ASTRO 5s CHSM54M-HC Tier.1 DNV GL rama czarna CHSM54M-HC405Wp ASTRONERGY
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Wszystkie recenzje (pozytywne i negatywne) są wyświetlane, zgodnie z ograniczeniem liczby platform. Sprawdzamy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt. Zobacz więcej na naszej stronie polityki komentarzy.