Wyszukiwarka
Falownik fotowoltaiczny Sofar 110kW 3-fazowy 167,2A 10MPPT wyłącznik DC WiFi
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Falownik inwerterowy 110 kW 3F 167,2 A KTLX-G4 10MPPT wyłącznik DC moduł WiFi 110KTLX-G4 SOFAR
Falownik inwerterowy 110 kW 3F 167,2 A KTLX-G4 10MPPT wyłącznik DC moduł WiFi 110KTLX-G4 SOFAR to zaawansowane urządzenie do konwersji energii słonecznej. Ten potężny falownik oferuje maksymalną sprawność na poziomie 98,6%, co czyni go wyjątkowo efektywnym w przekształcaniu energii słonecznej na energię elektryczną.
Solidna konstrukcja falownika o stopniu ochrony IP66 sprawia, że nadaje się do zastosowań zewnętrznych, gwarantując niezawodność działania w różnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo falownik ten jest wyposażony w zaawansowane funkcje monitorowania, takie jak skanowanie krzywej I-V oraz obsługę komunikacji Modbus i zewnętrznego WiFi, co ułatwia kontrolę i zarządzanie systemem fotowoltaicznym.
Dzięki swojej wydajności, niezawodności i zaawansowanym funkcjom falownik KTLX-G4 SOFAR stanowi doskonały wybór dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać potencjał swojego systemu fotowoltaicznego i przyczynić się do zrównoważonej produkcji energii elektrycznej.
SPECYFIKACJA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc znamionowa AC [W] | 110 000 W |
| Liczba faz | 3F |
| Typ instalacji | On-grid |
| Maks. moc wyjściowa [VA] | 110 kVA przy 45°C / 100 kVA przy 50°C |
| Prąd wyjściowy AC [A] | 167,2 A przy 380 V / 159,5 A przy 400 V / 153,1 A przy 415 V |
| Zakres napięcia AC [V] | 310 - 480 V AC (zgodnie z lokalną normą) |
| Częstotliwość [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Zakres częstotliwości [Hz] | 45 Hz - 55 Hz / 54 Hz - 66 Hz (zgodnie z normą krajową) |
| Liczba trackerów MPP | 10 |
| Napięcie rozpoczęcia pracy [V] | 200 V |
| Zakres napięć MPP [V] | 180 - 1000 V |
| Liczba przyłączy DC | 20 |
| Moduł WiFi | Tak |
| WLAN / Ethernet LAN | Nie |
| USB | Nie |
| Pomiar izolacji DC | Tak |
| Odłącznik DC | Tak |
| Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca) | 98,4% |
| Wymiary [mm] | 970 x 695 x 325 mm |
| Waga [kg] | 75 kg |
| Maks. wysokość nad poziomem morza | 4000 m |
NORMY
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| EMC: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Standardy bezpieczeństwa: | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Standardy sieci energetycznej: | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530, NB/T 32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Bezpieczeństwo produktu (GPSR)
Wszystkie recenzje — pozytywne i negatywne — są wyświetlane zgodnie z ograniczeniem liczby platform. Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt. Zobacz pełną politykę komentarzy.
Otwieramy Twojego klienta pocztowego…
Jeśli nic się nie otworzyło, sprawdź, czy masz skonfigurowany program pocztowy lub napisz do nas bezpośrednio na pv@e-altamira.com.
✓ Skopiowano do schowka