Wyszukiwarka
Falownik fotowoltaiczny Sofar 3kW trójfazowy 2MPPT 4,8A WiFi wyłącznik DC
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Falownik 3kW 3-fazowy 4,8A KTLX-G3 2MPPT wyłącznik DC moduł WiFi 3.3KTLX-G3 SOFAR
Falownik Sofar 3.3KTLX-G3 to urządzenie trójfazowe o mocy 3 kW i prądzie 4,8 A, wyposażone w dwa wejścia MPPT oraz moduł WiFi. Jest częścią serii falowników o mocy od 3 kW do 24 kW, przeznaczonych do zastosowań w domowych instalacjach fotowoltaicznych różnej wielkości.
Falowniki Sofar cechują się wysoką jakością, co zawdzięczają użyciu komponentów od renomowanych dostawców oraz starannemu procesowi produkcji. Produkt oferuje niezawodność i doskonałą jakość w przystępnej cenie, a 12-letnia gwarancja potwierdza wysoką jakość urządzeń marki Sofar. Urządzenia są wyposażone w moduł WiFi, umożliwiający zdalne zarządzanie i monitorowanie pracy instalacji. Dodatkowo, falowniki Sofar mają aluminiową, nierdzewną obudowę z klasą ochronności IP65, co umożliwia ich montaż na zewnątrz budynku.
Najnowsza seria G3 falowników Sofar wyróżnia się niskim napięciem startowym, wysoką wydajnością maksymalną oraz nowym oprogramowaniem z możliwością zdalnej aktualizacji.
SPECYFIKACJA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc znamionowa AC [W] | 3000 W |
| Liczba faz | 3F |
| Typ instalacji | On-grid |
| Maks. moc wyjściowa [VA] | 3300 VA |
| Prąd wyjściowy AC [A] | 4,8 A |
| Zakres napięcia AC [V] | 310 Vac - 480 Vac (zgodnie z normą krajową) |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz/60 Hz |
| Zakres częstotliwości [Hz] | 45 Hz - 55 Hz/54 Hz - 66 Hz (zgodnie z normą krajową) |
| Liczba trackerów MPP | 2 |
| Napięcie rozpoczęcia pracy [V] | 160 V |
| Zakres napięć MPP [V] | 140 V - 1000 V |
| Liczba przyłączy DC | 1/1 |
| Moduł WiFi | Tak |
| WLAN / Ethernet LAN | Nie |
| USB | Tak |
| Pomiar izolacji DC | Tak |
| Odłącznik DC | Tak |
| Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca) | 98,4% |
| Wymiary [mm] | 513 x 425 x 169 mm |
| Waga [kg] | 17 kg |
| Maks. wysokość nad poziomem morza | 4000 m |
NORMY
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| EMC: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Standardy bezpieczeństwa: | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standardy sieci energetycznej: | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Bezpieczeństwo produktu (GPSR)
Wszystkie recenzje — pozytywne i negatywne — są wyświetlane zgodnie z ograniczeniem liczby platform. Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt. Zobacz pełną politykę komentarzy.
Otwieramy Twojego klienta pocztowego…
Jeśli nic się nie otworzyło, sprawdź, czy masz skonfigurowany program pocztowy lub napisz do nas bezpośrednio na pv@e-altamira.com.
✓ Skopiowano do schowka