Wyszukiwarka
Falownik hybrydowy Fox 5kW 3-fazowy
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Fox Falownik Hybrydowy 5kW 3-Fazowy
Falownik hybrydowy 5kW 3F 8,8A H3 EPS z rozłącznikiem DC wysokonapięciowym IP65 H3-5.0-E FoxESS – urządzenie współpracujące z magazynami energii FoxESS.
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc wejściowa [W] | A:4000 B:4000 |
| Maksymalne napięcie wejściowe [V] | 1000 V |
| Napięcie rozruchowe [V] | 160 V |
| Nominalne napięcie wejściowe [V] | 720 V |
| Napięcie pracy MPPT [V] | 160 - 950 V |
| Maksymalny prąd wejściowy [A] | 14 / 14 A |
| Maksymalny prąd zwarciowy [A] | 16 / 16 A |
| Liczba niezależnych MPPT | 2 |
| Liczba ciągów na MPPT | 1 / 1 |
| Maksymalna moc wejściowa AC [VA] | 10000 VA |
| Maksymalny prąd wejściowy AC (na fazę) [A] | 15,2 A |
| Nominalna moc wyjściowa [W] | 5000 W |
| Maksymalna wyjściowa moc pozorna [VA] | 5500 VA |
| Nominalny prąd wyjściowy (na fazę) [A] | 7,2 A |
| Maksymalny prąd wyjściowy (na fazę) [A] | 8,8 A |
| Nominalne napięcie sieci [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 V |
| Nominalna częstotliwość sieci [Hz] | 50/60 Hz |
| Współczynnik mocy | 1 (regulowany od 0,8 pojemnościowy do 0,8 indukcyjny) |
| THDI | < 3 % mocy nominalnej |
Wydajność
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna sprawność | 97,80 % |
| Sprawność europejska | 97,20 % |
| Maksymalna sprawność ładowania baterii | 98,50 % |
| Maksymalna sprawność rozładowania baterii | 97,00 % |
Ochrona
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Monitoring izolacji | tak |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe | tak |
| Zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji DC | tak |
| Zabezpieczenie przeciwwyspowe | tak |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe DC | tak |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | tak |
| Zabezpieczenie przetężeniowe/nadnapięciowe AC | tak |
| Rozłącznik DC | tak |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | DC: TYP II, AC: TYP II |
Normy
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Normy bezpieczeństwa | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Normy przyłączeniowe | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 |
Dane ogólne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm] | 449 x 519 x 198 mm |
| Waga [kg] | 28 kg |
| Montaż | ścienny |
| Chłodzenie | naturalna konwekcja |
| Emisja hałasu | 35 dB |
| Maksymalna wysokość montażu | 2000 m |
| Zakres temperatur pracy | -25 ~+60°C |
| Wilgotność (bez kondensacji) | 0 - 100 % |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Zużycie energii [W] | < 15 W |
| Monitoring | WiFi, ETH, GSM (w projektowaniu) |
| Komunikacja | 2 x RS485, DRM, USB |
| Wyświetlacz | LCD, aplikacja mobilna, WWW |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Bezpieczeństwo produktu (GPSR)
Wszystkie recenzje (pozytywne i negatywne) są wyświetlane, zgodnie z ograniczeniem liczby platform. Sprawdzamy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt. Zobacz więcej na naszej stronie polityki komentarzy.