Falownik hybrydowy Sofar 15kW 3-fazowy 24A 2MPPT wyłącznik DC tryb APF
Wystaw opinię o produkcie
Falownik hybrydowy 15kW | 3-fazowy 24A | 2x MPPT | Sprawność 98,2%. Inwerter Sofar z zakresem napięć MPP 180-960V do instalacji fotowoltaicznych o mocy do 22,5kWp. Wbudowany wyłącznik DC, monitoring WiFi, tryb APF (Active Power Factor). Zabezpieczenia zgodne z normami IEC 62109 i VDE V 0124-100. Stopień ochrony IP65, cicha praca, gwarancja 10 lat.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: GPV-400-30
Opis
Falownik hybrydowy 15 kW 3-fazowy 24 A HYD 15000-3PH 2MPPT wyłącznik DC APF HYD15KTL-3PH SOFAR
Falownik hybrydowy 15 kW 3-fazowy 24 A HYD 15000-3PH 2MPPT wyłącznik DC APF HYD15KTL-3PH SOFAR to zaawansowane urządzenie do konwersji energii słonecznej.
Ten zaawansowany falownik zaprojektowany jest do efektywnego wykorzystywania energii słonecznej. Falownik wyposażony jest w liczne zabezpieczenia, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność pracy. Dodatkowo oferuje wysoką wydajność energetyczną, kompaktowe rozmiary oraz różne opcje monitoringu, takie jak Bluetooth, RS485, Wi-Fi i GPRS, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla Twojego systemu fotowoltaicznego.
SPECYFIKACJA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc znamionowa AC [W] | 15000 W |
| Liczba faz | 3F |
| Typ instalacji | Hybrydowa |
| Maks. moc wyjściowa [VA] | 16500 VA |
| Prąd wyjściowy AC [A] | 24 A |
| Zakres napięcia AC [V] | 184 VAC~276 VAC |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Zakres częstotliwości [Hz] | 45 Hz-55 Hz/54 Hz-66 Hz (zgodnie z normą krajową) |
| Liczba trackerów MPP | 2 |
| Napięcie rozpoczęcia pracy [V] | 200 V |
| Zakres napięć MPP [V] | 180 V - 960 V |
| Moduł WiFi | Tak |
| WLAN/Ethernet LAN | Nie |
| USB | Nie |
| Pomiar izolacji DC | Tak |
| Odłącznik DC | Tak |
| Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca) | 98,2% |
| Wymiary [mm] | 970 x 695 x 325 mm |
| Waga [kg] | 37 kg |
| Maks. wysokość nad poziomem morza | 4000 m |
NORMY
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Standardy bezpieczeństwa | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Standardy sieci energetycznej | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.