Falownik hybrydowy Sofar 5kW 3-fazowy 2MPPT 15A wejście na baterię tryb APF
Wystaw opinię o produkcie
Falownik hybrydowy 3-fazowy 5kW | 2x MPPT | Wejście na baterię. Moc wyjściowa 5500VA, prąd wyjściowy 15A, zakres napięcia MPP 250-850V. Sprawność 98%, tryb APF, monitoring WiFi. Pomiar izolacji DC, odłącznik DC, wymiary 571x515x264mm, waga 33kg.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: GPV-400-26
Opis
Falownik hybrydowy 5kW 3F 15A HYD 5KTL-3PH 2MPPT tryb APF 1 wejście na baterię HYD5KTL-3PH SOFAR
Falownik hybrydowy 5kW 3F 15A HYD 5KTL-3PH 2MPPT tryb APF 1 wejście na baterię HYD5KTL-3PH SOFAR to zaawansowane urządzenie do konwersji energii słonecznej.
Ten zaawansowany falownik zaprojektowany jest do efektywnego wykorzystywania energii słonecznej. Falownik wyposażony jest w liczne zabezpieczenia, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność pracy. Dodatkowo oferuje wysoką wydajność energetyczną, kompaktowe rozmiary oraz różne opcje monitoringu, takie jak Bluetooth, RS485, Wi-Fi i GPRS, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla Twojego systemu fotowoltaicznego.
SPECYFIKACJA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc znamionowa AC [W] | 5000 W |
| Liczba faz | 3F |
| Typ instalacji | Hybrydowa |
| Maks. moc wyjściowa [VA] | 5500 VA |
| Prąd wyjściowy AC [A] | 15 A |
| Zakres napięcia AC [V] | 184 VAC–276 VAC |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Zakres częstotliwości [Hz] | 45 Hz–55 Hz/54 Hz–66 Hz (zgodnie z normą krajową) |
| Liczba trackerów MPPT | 2 |
| Napięcie rozpoczęcia pracy [V] | 200 V |
| Zakres napięć MPPT [V] | 250 V–850 V |
| Moduł WiFi | Tak |
| WLAN/Ethernet LAN | Nie |
| USB | Nie |
| Pomiar izolacji DC | Tak |
| Odłącznik DC | Tak |
| Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca) | 98% |
| Wymiary [mm] | 571,4 × 515 × 264,1 mm |
| Waga [kg] | 33 kg |
| Maks. wysokość nad poziomem morza | 4000 m |
NORMY
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Standardy bezpieczeństwa | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Standardy sieci energetycznej | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.