Falownik hybrydowy Sofar 8kW 3-fazowy 2MPPT 13A tryb APF wejście bateryjne
Wystaw opinię o produkcie
Falownik hybrydowy 8kW | 3-fazowy 13A | 2x MPPT. Inwerter Sofar z mocą wyjściową 8800VA, zakres napięcia MPP 180-960V, sprawność 98%. Wbudowane wejście na baterię, moduł WiFi, tryb APF do kompensacji mocy biernej. Wymiary 571x515x264mm, waga 33kg. Certyfikaty IEC62109, VDE, EN50549.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: GPV-400-28
Opis
Falownik hybrydowy 8kW 3F 13A HYD 8KTL-3PH 2MPPT tryb APF 1 wejście na baterię HYD8KTL-3PH SOFAR
Falownik hybrydowy 8kW 3F 13A HYD 8KTL-3PH 2MPPT tryb APF 1 wejście na baterię HYD8KTL-3PH SOFAR to zaawansowane urządzenie do konwersji energii słonecznej.
Ten zaawansowany falownik zaprojektowany jest do efektywnego wykorzystywania energii słonecznej. Falownik wyposażony jest w liczne zabezpieczenia, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność pracy. Dodatkowo oferuje wysoką wydajność energetyczną, kompaktowe rozmiary oraz różne opcje monitoringu, takie jak Bluetooth, RS485, Wi-Fi i GPRS, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla Twojego systemu fotowoltaicznego.
SPECYFIKACJA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc znamionowa AC [W] | 8000 W |
| Liczba faz | 3F |
| Typ instalacji | Hybrydowa |
| Maks. moc wyjściowa [VA] | 8800 VA |
| Prąd wyjściowy AC [A] | 13 A |
| Zakres napięcia AC [V] | 184 VAC–276 VAC |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Zakres częstotliwości [Hz] | 45 Hz–55 Hz/54 Hz–66 Hz (zgodnie z normą krajową) |
| Liczba trackerów MPPT | 2 |
| Napięcie rozpoczęcia pracy [V] | 200 V |
| Zakres napięć MPPT [V] | 180 V–960 V |
| Moduł WiFi | Tak |
| WLAN/Ethernet LAN | Nie |
| USB | Nie |
| Pomiar izolacji DC | Tak |
| Odłącznik DC | Tak |
| Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca) | 98% |
| Wymiary [mm] | 571,4 × 515 × 264,1 mm |
| Waga [kg] | 33 kg |
| Maks. wysokość nad poziomem morza | 4000 m |
NORMY
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 |
| Standardy bezpieczeństwa | IEC 62109-1, IEC 62109-2, NB-T 32004/IEC 62040-1 |
| Standardy sieci energetycznej | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN 50549, G98/G99, UTE C 15-712-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.