
Wyszukiwarka
V-TAC OHS15K-100 Wysokonapięciowy Modułowy Magazyn Energii 15,36kWh
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
V-TAC OHS15K-100 Wysokonapięciowy Modułowy Magazyn Energii 15,36kWh
Wysokonapięciowy modułowy magazyn energii V-TAC OHS15K-100 o pojemności 15,36kWh. W zestawie podstawa + (3*5,12kWh) moduły bateryjne VT-OH-5K LiFePO4 5.12V 100Ah + moduł kontrolny BMS wraz z okablowaniem.
Zestaw magazynujący V-TAC to zaawansowany system składający się z 3 modułów LiFePO4 o łącznej pojemności 15,36 kWh (12,29 kWh użytecznej). Działający przy napięciu 153,6 V, oferuje modułową konstrukcję, zintegrowany BMS i certyfikację CEI 0-21. Z klasą ochrony IP65, nadaje się do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, zapewniając niezawodne i elastyczne rozwiązanie do magazynowania energii.
Kluczowe cechy i funkcje:
- Modułowa konstrukcja: 3 układane moduły po 5,12 kWh każdy
- Zintegrowany system BMS: Zaawansowane zarządzanie baterią
- Wysoka gęstość energii: Dzięki technologii LiFePO4
- Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Zarządzanie ładowaniem i rozładowaniem
- Aktualizacje online: Możliwość zdalnej konserwacji i optymalizacji
Zastosowania:
- Domowe systemy magazynowania energii
- Instalacje fotowoltaiczne
- Systemy zasilania awaryjnego
- Optymalizacja zużycia energii w budynkach komercyjnych
Zalety:
- Elastyczność: Łatwa rozbudowa systemu dzięki modułowej konstrukcji
- Wysoka wydajność: Zaawansowana technologia LFP
- Bezpieczeństwo: Certyfikacja CEI 0-21 i klasa ochrony IP65
- Wszechstronność: Możliwość instalacji wewnątrz i na zewnątrz
- Optymalizacja przestrzeni: Kompaktowa konstrukcja do montażu piętrowego
Instalacja i obsługa:
- Łatwy montaż dzięki układanej konstrukcji
- Podstawa i skrzynka kontrolna w zestawie
- Możliwość zdalnego monitorowania i zarządzania
Certyfikaty i zgodność:
- CEI 0-21: Certyfikat do podłączenia do włoskich systemów elektrycznych
- IP65: Pełna ochrona przed kurzem i strumieniami wody
| Nasze Modele | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specyfikacja | |||||||||
| Producent | V-TAC | ||||||||
| Waga (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Wymiary (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Składowe zestawu | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Typ baterii | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Metoda instlacji | Stojący | ||||||||
| Ilość modułów bateryjnych | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Energia nominalna modułu (kWh) | 5,12 | ||||||||
| Energia użytkowa modułu (Ah) | 100 | ||||||||
| Napięcie znamionowe modułu (V) | 51,2 | ||||||||
| Energia nominalna systemu (kWh) | 15,36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh | |||
| Napięcie znamionowe systemu (V) | 153,6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | |||
| Pojemność użytkowa (kWh) | 12,29 | 16.38 | 20.48 | 24.58 | 28.67 | 32.77 | |||
| Rekomendowany prąd ładowania/rozładowania (A) | 40 / 50 | ||||||||
| Wbudowany BMS | Komunikacja CAN | ||||||||
| Możliwość instalacji n.p.m (m) | ≤2000m | ||||||||
| Żywotność | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Gwarancja | 10 lat | ||||||||
| Monitorowane parametry | Napięcie systemu, prąd, napięcie ogniwa, temperatura ogniwa, temperatura modułu | ||||||||
| SOC | Inteligentny algorytm | ||||||||
| Zakres temperatur pracy | Ładowanie: 0~45°C, Rozładowywanie: -10~+55°C | ||||||||
| Temperatura przechowywania | 0~35°C | ||||||||
| Zgodny z normą | CEI 0-21 | ||||||||
Komponenty wchodzące w skład zestawu:





Pliki do pobrania:
Bezpieczeństwo produktu (GPSR)
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Wszystkie recenzje — pozytywne i negatywne — są wyświetlane zgodnie z ograniczeniem liczby platform. Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt. Zobacz pełną politykę komentarzy.
Otwieramy Twojego klienta pocztowego…
Jeśli nic się nie otworzyło, sprawdź, czy masz skonfigurowany program pocztowy lub napisz do nas bezpośrednio na pv@e-altamira.com.
✓ Skopiowano do schowka