11,22 zł
9,12 zł
30,95 zł
25,16 zł
Jinko Panel PV 445W N-Type
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Panel fotowoltaiczny 445W Tiger Neo N-Type MONO JKM445N-54HL4R-V Jinko
Panel fotowoltaiczny 445W Tiger Neo N-Type MONO JKM445N-54HL4R-V Jinko
Panele słoneczne, wykorzystujące efekt fotowoltaiczny, przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną. Składają się z wielu komórek wykonanych z półprzewodników, takich jak krzem lub jego pochodne. Kiedy na nie pada światło słoneczne, elektrony w komórkach są pobudzane przez fotony, co powoduje przepływ prądu elektrycznego. Te panele są wykorzystywane głównie do wytwarzania energii elektrycznej w systemach solarnych, które zasilać mogą domy, budynki komercyjne oraz sieci energetyczne. Są one przyjazne dla środowiska, ponieważ nie emitują szkodliwych gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń, co sprawia, że stają się coraz popularniejszym źródłem energii odnawialnej.
Kluczowe cechy serii:
- Technologia SMBB - poprawiająca wydajność i niezawodność paneli poprzez lepsze wychwytywanie światła i magazynowanie energii elektrycznej.
- Odporność PID - zapewniająca ochronę przed utratą mocy dzięki zoptymalizowanemu procesowi produkcji i kontroli materiałów.
- Technologia Hot 2.0 - zwiększająca niezawodność i zmniejszająca degradację modułów typu N.
- Większa odporność na obciążenia mechaniczne - potwierdzona odporność na obciążenia wiatrem i śniegiem.
Chciałbym dobrać panele na Wasze carporty. Jak mam to zrobić?
Każdy z dostępnych w sprzedaży carportów ma specjalnie opracowany komplet paneli dopasowanych idealnie do powierzchni zadaszenia carportu. Odnajdziesz je w kategorii Panele lub w produktach powiązanych poszczególnych carportów.
Dlaczego cena transportu pojedynczego panelu jest wysoka?
Ponieważ wysyłka nawet pojedynczej sztuki wymaga przygotowania specjalnej palety, która zabezpieczy panel na czas transportu.
Chcę kupić 12 paneli. Jak mam to zrobić?
Najkorzystniej cenowo w takim przypadku jest wybrać jeden pakiet 10 sztuk i dodać go do koszyka, a następnie wybrać 2 pojedyncze sztuki i je również dodać do koszyka. W sumie w koszyku będziemy mieli 12 paneli w najlepszej możliwej cenie.
DANE TECHNICZNE
Nasze modele | 430Wp | 445Wp | |||
---|---|---|---|---|---|
Charakterystyka mechaniczna | |||||
Typ ogniwa | Typ N monokrystaliczny | ||||
Ilość ogniw połówkowych | 108 (2×54) | ||||
Wymiary [mm] | 1762×1134×30 (69,36×44,65×1,18 cali) | ||||
Waga[kg] | 22 | ||||
Szyba przednia | 1,6, powłoka antyrefleksyjna | 3,2mm, powłoka antyrefleksyjna, wysoko przepuszczalne hartowane szkło o niskiej zawartości żelaza | |||
Rama | Anodowany stop aluminium | ||||
Skrzynka przyłączeniowa | Stopień ochrony IP68 | ||||
Przewody wyjściowe | TUV 1×4.0mm2, (+): 400 mm (-): 200 mm lub dopasowana długość | ||||
Specyfikacja | |||||
Typ modułu | JKM430N-54HL4R-BDV | JKM445N-54HL4R-V | |||
Moc maksymalna (Pmax) [Wp] | 430 | 445 | |||
Maksymalne napięcie zasilania (Vmp) [V] | 32.04 | 33.02 | |||
Maksymalny prąd zasilania (Imp) [A] | 13.42 | 13.48 | |||
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V] | 38.58 | 39.59 | |||
Prąd zwarciowy (Isc) [A] | 14.19 | 13.93 | |||
Wydajność modułu STC [%] | 21.52 | 22.27 | |||
Temperatura pracy [°C] | -40~+85 | ||||
Maksymalne napięcie systemu [VDC (IEC)] | 1500 | 1000/1500 | |||
Maksymalny bezpiecznik szeregowy [A] | 30 | 25 | |||
Tolerancja mocy [%] | 0~+3 | ||||
Temperaturowy współczynnik mocy Pmax [%/°C] | -0.29 | ||||
Temperaturowy współczynnik napięcia Voc [%/°C] | -0.25 | ||||
Temperaturowy współczynnik prądu Isc [%/°C] | 0.045 | ||||
Nominalna temperatura pracy (NOCT) [°C] | 45±2 | ||||
Czynnik Bifacial [%] | 80±5 | Niedotyczy | |||
Wydajność Bifacial - zwiększenie mocy tylnej strony | |||||
Moc maksymalna (Pmax) 5% [Wp] | 452 | Niedotyczy | |||
Sprawność modułu STC [%] | 22,60 | Niedotyczy | |||
Moc maksymalna (Pmax)15% [Wp] | 495 | Niedotyczy | |||
Sprawność modułu STC [%] | 24,75 | Niedotyczy | |||
Moc maksymalna (Pmax) 25% [Wp ] | 538 | Niedotyczy | |||
Sprawność modułu STC [%] | 26,90 | Niedotyczy |
Pliki do pobrania:
Wszystkie recenzje (pozytywne i negatywne) są wyświetlane, zgodnie z ograniczeniem liczby platform. Sprawdzamy, czy pochodzą one od klientów, którzy zakupili produkt. Zobacz więcej na naszej stronie polityki komentarzy.